Page 84 - catalogue-abris-biohort
P. 84
Abri de jardin Neo
Neo
Taille
Dimensions extérieures*
Dimensions intérieures
Dimensions des fondations
Code EAN
L x P x H (cm)
L x P x H (cm)
avec porte standard, ouverture de porte : 83 x 200 cm (L x H), ouverture de porte droite
L x P (cm)
Poids
(kg)
argent métallique
gris quartz métallique
gris foncé métallique
1A 2A 3A 4A 1B 2B 3B 4B 1C 2C 3C 4C 1D 2D 3D 4D
avec double porte, ouverture de porte : 167 x 200 cm (L x H)
1B 2B 3B 4B 1C 2C 3C 4C 1D 2D 3D 4D
180 x 180 x 222
164 x 164 x 208
173 x 173
211,5
9003414 81003 7
9003414 87003 1
9003414 85003 3
180 x 236 x 222
164 x 220 x 208
173 x 229
243,7
9003414 81006 8
9003414 87006 2
9003414 85006 4
180 x 292 x 222
164 x 276 x 208
173 x 285
304,4
9003414 81009 9
9003414 87009 3
9003414 85009 5
180 x 348 x 222
164 x 332 x 208
173 x 341
335,8
9003414 81014 3
9003414 87014 7
9003414 85014 9
236 x 180 x 222
220 x 164 x 208
229 x 173
245,9
9003414 81029 7
9003414 87029 1
9003414 85029 3
236 x 236 x 222
220 x 220 x 208
229 x 229
284,7
9003414 81034 1
9003414 87034 5
9003414 85034 7
236 x 292 x 222
220 x 276 x 208
276 x 276 x 208
229 x 285
285 x 285
349,2
9003414 81040 2
9003414 87040 6
9003414 85040 8
236 x 348 x 222
220 x 332 x 208
229 x 341
392,9
9003414 81044 0
9003414 87044 4
9003414 85044 6
292 x 180 x 222
276 x 164 x 208
285 x 173
311,9
9003414 81082 2
9003414 87082 6
9003414 85082 8
292 x 236 x 222
292 x 292 x 222
276 x 220 x 208
285 x 229
348,7
433,9
9003414 81085 3
9003414 81089 1
9003414 87085 7
9003414 87089 5
9003414 85085 9
9003414 85089 7
292 x 348 x 222
276 x 332 x 208
285 x 341
474,7
9003414 81092 1
9003414 87092 5
9003414 85092 7
348 x 180 x 222
332 x 164 x 208
341 x 173
340,1
9003414 82024 1
9003414 89024 4
9003414 860247
348 x 236 x 222
332 x 220 x 208
341 x 229
383,5
9003414 82028 9
9003414 89028 2
9003414 860285
348 x 292 x 222
332 x 276 x 208
341 x 285
421,2
9003414 82031 9
9003414 89031 2
9003414 860315
348 x 348 x 222
236 x 180 x 222
292 x 180 x 222
332 x 332 x 208
276 x 164 x 208
341 x 341
285 x 173
515
257,6
323,9
9003414 82034 0
9003414 81060 0
9003414 89034 3
9003414 87060 4
9003414 860346
9003414 85060 6
236 x 236 x 222
220 x 164 x 208
220 x 220 x 208
229 x 173
229 x 229
296,7
9003414 81063 1
9003414 87063 5
9003414 85063 7
236 x 292 x 222
220 x 276 x 208
229 x 285
361
9003414 81069 3
9003414 87069 7
9003414 85069 9
236 x 348 x 222
220 x 332 x 208
229 x 341
400
9003414 81072 3
9003414 87072 7
9003414 85072 9
9003414 82005 0
9003414 89005 3
9003414 86005 6
292 x 236 x 222
276 x 220 x 208
285 x 229
360,4
9003414 82008 1
9003414 89008 4
9003414 86008 7
292 x 292 x 222
276 x 276 x 208
285 x 285
441
9003414 82011 1
9003414 89011 4
9003414 86011 7
292 x 348 x 222
276 x 332 x 208
285 x 341
485,5
9003414 82014 2
9003414 89014 5
9003414 86014 8
348 x 180 x 222
332 x 164 x 208
341 x 173
351,9
9003414 82044 9
9003414 89044 2
9003414 86044 5
348 x 236 x 222
332 x 220 x 208
341 x 229
390,5
9003414 82048 7
9003414 89048 0
9003414 86048 3
348 x 292 x 222
332 x 276 x 208
341 x 285
479,3
9003414 82051 7
9003414 89051 0
9003414 86051 3
Extension Auvent pour l’abri de jardin Neo
348 x 348 x 222
332 x 332 x 208
341 x 341
526,7
9003414 82054 8
9003414 89054 1
9003414 86054 4
2A-2D 3A-3D 4A-4D
300 x 235 x 220
226,8
9003414 81026 6
9003414 87026 0
9003414 85026 2
300 x 291 x 220
287,3
9003414 81036 5
9003414 87036 9
9003414 85036 1
300 x 347 x 220
Paroi latérale pour auvent
2A-2D 3A-3D 4A-4D
203 x 4,3 x 200
259 x 4,3 x 200
319,3
65,5
72,2
9003414 81046 4
9003414 81028 0
9003414 81038 9
9003414 87046 8
9003414 87028 4
9003414 85046 0
9003414 85028 6
9003414 87038 3
9003414 85038 5
315 x 4,3 x 200
89,7
9003414 81048 8
9003414 87048 2
9003414 85048 4
Paroi arrière pour auvent
2A-4D
299 x 4,3 x 200
88,6
9003414 81098 3
9003414 87098 7
9003414 85098 9
Panneau lumineux teinté pour auvent
2A-4D
31,8 x 4,2 x 200
7
9003414 47934 0
9003414 47984 5
9003414 47954 8
FloraBoard pour auvent
2A-4D
9003414 47036 1
9003414 47086 6
* point le plus haut, avancée du toit incluse
84 x 24 x 197
11,9
9003414 47056 9
84